Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.
PLATINUM 7DAYS MENU BOX 375 g

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
PLATINUM 7DAYS MENU BOX 375 g32,99 €/ ks
Neviete, akú príchuť pre vášho psíka zvoliť? Nevadí. Vyskúšajte náš PLATINUM 7 DAYS MENU BOX. Box obsahuje všetky naše paštéty pre dospelých psov.
PLATINUM MENU BEEF + CHICKEN - HOVÄDZIE + KURČA
PLATINUM MENU PURE FISH - RYBY
PLATINUM MENU CHICKEN - KURČA
PLATINUM MENU FISH + CHICKEN - RYBY + KURČA
PLATINUM MENU TURKEY + SALMON - MORIAK + LOSOS
Morčacie mäso je chutné a ľahko stráviteľné. V kombinácii s lososom ide o kompletné menu pre psov všetkých vekových kategórií. Morčacie mäso je veľmi chutné a ľahko stráviteľné. Vďaka nižšiemu obsahu kalórií sa skvele hodí aj na diétne kŕmenie. Jedinečnou prípravou Fleischsaftgarung navyše zostanú všetky dôležité živiny vo vnútri špeciálneho obalu Tetra recard, v ktorom sa pomaly varí. V kombinácii s lososom ide o vyvážené kompletné menu, ktoré poteší chuťové poháriky aj trávenie všetkých psích gurmánov v každom veku.
PLATINUM MENU IBERICO + TURKEY - IBERICO + MORIAK
PLATINUM MENU DUCK + TURKEY - KAČICA + MORIAK
![]()
PLATINUM MENU HOVÄDZIE MÄSO + KURACIE MÄSO
| Zloženie: | Čerstvé kuracie mäso (48 %), čerstvé hovädzie mäso (35 %), sušené zemiaky, lososový olej, zelenina (brokolica, pór, mrkva), olivový olej a pivovarské kvasnice. |
| Analytické zložky: | Bielkoviny 14,5 %, tuk 9 %, popol 2 %, vápnik 0,65 %, vláknina 0,65 %, fosfor 0,47 %, mäsová šťava 69 %. |
| Prísady na kg: | Vitamín D3 (E-671) 480 mj, vitamín E (3a700, alfa-tokoferol acetát) 60,00 mg |
| Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4) pentahydrát síranu meďnatého: 1 mg, (E-6) oxid zinočnatý 15,00 mg, (E-8) seleničitan sodný 0,03 mg |
| Energetická hodnota: | 1.402 kcal / 1 kg |
PLATINUM MENU PURE FISH
| Zloženie: | Čerstvé sardinky (40 %), čerstvý tuniak (25 %), čerstvý pstruh (18 %), slnečnicový olej, sušené zemiaky, sušená zelenina (brokolica, mrkva, pór), olivový olej. |
| Analytické zložky: | Bielkoviny 16,5 %, tuk 9 %, popol 2,4 %, vápnik 0,52 %, vláknina 0,2 %, fosfor 0,46 %, mäsová šťava 68,0 %. |
| Prísady na kg: | Vitamín D3 (3a671) 480 IU, vitamín E (3a700) 60 mg |
| Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4; síran meďnatý, pentahydrát) 1 mg, zinok (3b603; oxid zinočnatý) 15 mg, selén (E-8; seleničitan sodný) 0,03 mg. |
| Energetická hodnota: | 1.552 kcal / 1 kg |
PLATINUM MENU KURACIE MÄSO
| Zloženie: | Čerstvé kuracie mäso (83 %), drvená ryža, sušená zelenina (brokolica, mrkva, pór), lososový olej, pivovarské kvasnice, olivový olej. |
| Analytické zložky: | Bielkoviny 15 %, tuk 9,7 %, popol 2 %, vápnik 0,6 %, vláknina 0,6 %, fosfor 0,4 %, mäsová šťava 65 %. |
| Prísady na kg: | Itamín D3 (3a671) 480 IU, vitamín E (3a700) 60 mg |
| Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4; síran meďnatý, pentahydrát) 1 mg, zinok (3b603; oxid zinočnatý) 15 mg, selén (E-8; seleničitan sodný) 0,03 mg. |
| Energetická hodnota: | 1,676 kcal / 1 kg |
PLATINUM MENU RYBY + KURACIE MÄSO
| Zloženie: | Čerstvé kuracie mäso (57 %), čerstvý tuniak (16 %), čerstvé sardinky (10 %), sušená zelenina (brokolica, mrkva, pór), sušené zemiaky, lososový olej, olivový olej. |
| Analytické zložky: | Bielkoviny 16,5 %, tuk 9 %, popol 2,5 %, vápnik 0,8 %, vláknina 0,5 %, fosfor 0,5 %, mäsová šťava 69 %. |
| Prísady na kg: | Itamín D3 (3a671) 480 IU, vitamín E (3a700) 60 mg |
| Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4; síran meďnatý, pentahydrát) 1 mg, zinok (3b603; oxid zinočnatý) 15 mg, selén (E-8; seleničitan sodný) 0,03 mg. |
| Energetická hodnota: | 1.556 kcal / 1 kg |
PLATINUM MENU MORIAK + LOSOS
| Zloženie: | Čerstvé morčacie mäso (63 %), čerstvý losos (20 %), sušené zemiaky, sušená zelenina (brokolica, mrkva, pór), olivový olej. |
| Analytické zložky: | Bielkoviny 14,2 %, tuk 9,5 %, popol 2,5 %, vápnik 0,95 %, vláknina 0,6 %, fosfor 0,6 %, mäsová šťava 69 %. |
| Prísady na kg: | Itamín D3 (3a671) 480 IU, vitamín E (3a700) 60 mg |
| Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4; síran meďnatý, pentahydrát) 1 mg, zinok (3b603; oxid zinočnatý) 15 mg, selén (E-8; seleničitan sodný) 0,03 mg. |
| Energetická hodnota: | 1.548 kcal / 1 kg |
PLATINUM MENU IBERICO + MORIAK
| Zloženie: | Čerstvé morčacie mäso (42 %), čerstvé iberské mäso (35 %), čerstvé kuracie mäso (6 %), zemiaky, lososový olej, zelenina (brokolica, pór, mrkva), olivový olej a pivovarské kvasnice. |
| Analytické zložky: | Bielkoviny 14,5 %, tuk 9 %, popol 2,25 %, vápnik 0,7 %, vláknina 0,6 %, fosfor 0,5 %, mäsová šťava 69 %. |
| Prísady na kg: | Vitamín D3 (E-671) 480 mj, vitamín E (3a700, alfa-tokoferol acetát) 60,00 mg |
| Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4) pentahydrát síranu meďnatého: 1 mg, (E-6) oxid zinočnatý 15,00 mg, (E-8) seleničitan sodný 0,03 mg |
| Energetická hodnota: | 1.408 kcal / 1 kg |
PLATINUM MENU KAČICA + MORIAK
| Zloženie: | Čerstvé kačacie mäso (42 %), čerstvé morčacie mäso (41 %), sušené pivovarské kvasnice, sušená brokolica, sušená mrkva, sušený pór, hrášok, lososový olej a olivový olej. |
| Analytické zložky: | Bielkoviny 14,6 %, tuk 9,9 %, popol 2,9 %, vápnik 0,95 %, vláknina 0,48 %, fosfor 0,54 %, mäsová šťava 67 %. |
| Prísady na kg: | Vitamín D3 (E-671) 480 mj, vitamín E (3a700, alfa-tokoferol acetát) 60,00 mg |
| Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4) pentahydrát síranu meďnatého: 1 mg, (E-6) oxid zinočnatý 15,00 mg, (E-8) seleničitan sodný 0,03 mg |
| Energetická hodnota: | 1.408 kcal / 1 kg |












