Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.
- Úvod
- Mačky
- Krmivo pre mačky
- Granule pre mačky
- Diéta pre mačky
- Calibra VD Cat Renal & Cardiac 5kg NEW
Calibra VD Cat Renal & Cardiac 5kg NEW

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
Calibra VD Cat Renal & Cardiac 5kg NEW47,99 €/ ks
Renal and cardio support system
- Receptura s vysoce kvalitními bílkovinami – s vejci
- Nízký obsah sodíku, nízký obsah fosforu a optimální koncentrace draslíku
- CIRCULATORY SYSTEM HEALTH COMPLEX – speciální kombinace složek pro podporu funkce ledvinových tkání a kardiovaskulárního systému:
- Vysoký obsah argininu (zlepšuje proudění krve) a vysoký obsah taurinu (podpora srdečního svalu)
- Vitamíny a antioxidanty (polyfenoly a flavonoidy ze zeleného čaje a kurkumy)
- Vysoký obsah omega-3 (zdrojem jsou lososový olej a řasy)
Doporučené použití pro:
- Dietetický management při renální insuficienci a renálním selhání
- Podpora při léčbě srdečních onemocnění
- Podpora léčby hypertenze
- Podpora ledvinové funkce v případě chronické nebo dočasné ledvinové nedostatečnosti
- Podpora srdeční funkce v případě chronické srdeční nedostatečnosti
Analytické složky: | ||
hrubý protein | 24 | % |
hrubý tuk | 18 | % |
hrubá vláknina | 2 | % |
hrubý popel | 6,8 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 1,1 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 2,9 | % |
vápník | 0,7 | % |
fosfor | 0,4 | % |
sodík | 0,2 | % |
hořčík | 0,07 | % |
draslík | 0,7 | % |
vitamín D3 | 800 | IU/kg |
arginin | 1,7 | % |
taurin | 0,25 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 20 000 | IU |
vitamin D3 (3a671) | 800 | IU |
vitamin E (3a700) | 600 | mg |
cholinchlorid (3a890) | 2 000 | mg |
biotin (3a880) | 3 | mg |
D-pantothenát vápenatý (3a841) | 60 | mg |
niacinamid (3a315) | 80 | mg |
organický zinek (3b606) | 120 | mg |
organické železo (3b106) | 60 | mg |
organický hořčík (3b504) | 60 | mg |
organická měď (3b406) | 3 | mg |
jodid draselný (3b201) | 4 | mg |
organický selen (3b810) | 0,2 | mg |
taurin (3a370) | 2 500 | mg |
L-karnitin (3a910) | 200 | mg |
L-methionin (3c305) | 1 000 | mg |
arginin (3c3.6.1) | 2 600 | mg |





